您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日標(biāo)閥門 / 日標(biāo)截止閥 / 日標(biāo)碳鋼截止閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
日標(biāo)碳鋼截止閥介紹
主要特點(diǎn):
1、中法蘭螺栓連接
2、水平和垂直管線適用
3、升降式閥瓣
4、標(biāo)準(zhǔn)法蘭連接
日標(biāo)法蘭截止閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | 日標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | - | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
日標(biāo)法蘭截止閥試壓壓力 | |||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |
介質(zhì) | 水 | 氣 | |||
單位 | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | |
公稱壓力 | 10K | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5-0.7 |
20K | 5.8 | 4 | 4 | ||
日標(biāo)法蘭截止閥零部件材料列表Material List |
零件名稱 | 零部件材料Part Material | Part Name | |||||||
閥體/閥蓋 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Body/Bonnet | ||||
閘板 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Wedge | ||||
閥桿 | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 | Stem | ||||
填料 | 柔性石墨/ Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing | ||||||
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||||||
螺栓 | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 | Bolt | ||||
適用溫度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ | Suitable Temp | ||||
適用介質(zhì) | 水,油品,蒸汽 | 蒸汽,油品 | 丙烷,乙烯 | 硝酸類 | Suitable Medium | ||||
Water,Oil,Steam | Steam,Oil | Propane,Ethane | Nitric Acid | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
JIS 日標(biāo)法蘭截止閥 主要外形和連接尺寸Main External And Connection | |||||||||
型號 | 規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | ||
J41H/W/Y-10K J541H/W/Y-10K J941 H/W/Y-10KY | 1/2″ | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-Φ15 | |
3/4″ | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-Φ15 | ||
1″ | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-Φ19 | ||
11/4″ | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-Φ19 | ||
11/2″ | 40 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-Φ19 | ||
2″ | 50 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-Φ19 | ||
21/2″ | 65 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-Φ19 | ||
3″ | 80 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-Φ19 | ||
4″ | 100 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-Φ19 | ||
5″ | 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-Φ23 | ||
6″ | 150 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-Φ23 | ||
8″ | 200 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-Φ23 | ||
10″ | 250 | 622 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-Φ25 | ||
12″ | 300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 24 | 16-Φ25 | ||
14″ | 350 | 787 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-Φ25 | ||
16″ | 400 | 914 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-Φ27 | ||
JIS 日標(biāo)法蘭截止閥 主要外形和連接尺寸Main External And Connection | |||||||||
型號 | 規(guī)格(mm) | 尺寸 (mm) | |||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z- Φ d | ||
J41H/W/Y-20K J541H/W/Y-20K J941H/W/Y-20K | 1/2″ | 15 | 152 | 95 | 70 | 52 | 14 | 4- Φ 15 | |
3/4″ | 20 | 178 | 100 | 75 | 58 | 16 | 4- Φ 15 | ||
1″ | 25 | 203 | 125 | 90 | 70 | 16 | 4- Φ 19 | ||
11/4″ | 32 | 216 | 135 | 100 | 80 | 18 | 4- Φ 19 | ||
11/2″ | 40 | 229 | 140 | 105 | 85 | 18 | 4- Φ 19 | ||
2″ | 50 | 267 | 155 | 120 | 100 | 22 | 8- Φ 19 | ||
21/2″ | 65 | 292 | 175 | 140 | 120 | 24 | 8- Φ 19 | ||
3″ | 80 | 318 | 200 | 160 | 135 | 26 | 8- Φ 23 | ||
4″ | 100 | 356 | 225 | 185 | 160 | 28 | 8- Φ 23 | ||
5″ | 125 | 400 | 270 | 225 | 195 | 30 | 8- Φ 25 | ||
6″ | 150 | 444 | 305 | 260 | 230 | 32 | 12- Φ 25 | ||
8″ | 200 | 559 | 350 | 305 | 275 | 34 | 12- Φ 25 | ||
10″ | 250 | 622 | 430 | 380 | 345 | 38 | 12- Φ 27 | ||
12″ | 300 | 711 | 480 | 430 | 395 | 40 | 16- Φ 27 | ||
14″ | 350 | 762 | 540 | 480 | 440 | 44 | 16- Φ 33 | ||
16″ | 400 | 864 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16- Φ 33 |
上一條:不銹鋼日標(biāo)截止閥
下一條:日標(biāo)鑄鋼截止閥
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們